MATHematica ORGanization

Selamat Datang Di Blognya HIMATIKA
Pusat Informasi Himpunan Mahasiswa Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Jember

Pengumuman Hasil OLMAT 6

Minggu, 14 Februari 2010
Hasil Olimpiade Matematika 6
Babak Penyisihan
Tingkat SMA dan Sederajat Se-Jawa Timur 2010
Himpunan Mahasiswa Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Jember


*Nama-nama yang berwarna merah adalah peserta yang lolos ke babak perempat final


No Peserta Nama Asal Sekolah Benar Salah Kosong Total
604-002 FIKRI KHOIRUR SMA Darul Ulum 2 Jombang 31 2 17 122
601-015 Ahdinar Rosdiana Dewi SMAN 1 Jember 28 3 19 109
601-113 Muhammad Mausuf SMAN 1 Kencong 23 6 21 86
602-003 Aida Roselina SMA N 1 PANDAAN 21 3 26 81
601-079 Bany Adam SMAN 1 Situbondo 21 4 25 80
601-045 Sariadi SMAN Tempeh 20 1 29 79
601-074 Alfian Pramudita Putra SMAN 1 Ambulu 21 9 20 75
601-048 Hashfi Alfian Ciyuda SMAN 1 Jember 18 3 29 69
601-098 Abdul Karim SMAN 1 Jember 18 3 29 69
603-018 Charles Julius Salim SMA K SANTA AGNES 18 6 26 66
601-149 Alvionardo Angga R SMAN 1 Jember 16 4 30 60
601-035 Ahmad Bismillahi N SMAN 1 Situbondo 15 2 33 58
602-005 Reta Dwi P. SMA N 1 PANDAAN 15 5 30 55
601-006 Jaiz Anasrulloh J SMAN 1 Ambulu 13 5 32 47
603-023 Erwin Tirta SMA K SANTA AGNES 14 10 26 46
601-134 Singgih Takwin SMAN 1 Kencong 12 4 34 44
603-025 Rizqa Amelia Zunaidi SMA N 1 Sidoarjo 12 7 31 41
601-095 Kukuh Dwi Sudharma SMAN 1 Ambulu 13 13 24 39
604-021 M Aulia Akbar SMA Darul Ulum 2 Jombang 11 6 33 38
604-025 Siti Muthmainah SMA Darul Ulum 2 Jombang 10 2 38 38
601-129 Nanda Perdana SMAN 1 Jember 14 20 16 36
602-001 M. Sulaiman SMA N 1 BANGIL 10 4 36 36
604-005 Anis Fitri L SMA Badegan Ponorogo 9 1 40 35
603-002 Lusiana Prasetyo SMA K SANTA AGNES 10 6 34 34
603-005 M.Erwin S SMA N 1 Sidoarjo 9 2 39 34
601-021 Hasan Bassrih SMAN 1 BESUKI 16 31 3 33
604-011 Dhita Rizkya Yuwani MAN 1 Madiun 8 0 42 32
601-004 Maktum SMAN 2 Jember 9 5 36 31
601-089 Reza Zarkasi Pradana SMAN 1 Asembagus 8 1 41 31
602-042 Like Olivia Shilvya SMA N 1 BANGIL 12 18 20 30
602-035 Belgis Ainatul Iza SMA N 1 BANGIL 10 11 29 29
601-019 Novitasari SMAN 2 Jember 11 16 23 28
602-033 Aditya Janu Perdana SMA N 1 BANGIL 11 17 22 27
601-002 Ameta Firly Maulida SMAN 1 Asembagus 12 22 16 26
602-013 Husni Hanafi SMA N 1 BANGIL 8 6 36 26
601-081 Fenti Mariyaningsih SMAN 1 SUBOH 9 11 30 25
601-140 Hadvina SMA BIMA AMBULU 13 27 10 25
604-028 Aulia Rahma Dewi SMA Darul Ulum 2 Jombang 7 5 38 23
603-012 Yohana Handani SMA K SANTA AGNES 7 5 38 23
601-088 Fis Citra SMA BPPT DarusSholah 11 22 17 22
602-016 M. Syafiq SMA N 1 BANGIL 8 10 32 22
601-052 Rika Winhartini A SMAN 1 Asembagus 6 3 41 21
601-157 Muhlisatul Mahmudah SMAN 1 Situbondo 6 3 41 21
601-026 Wahyu Dwi Nur F SMAN 1 Ambulu 7 8 35 20
603-008 Tjio Linawati Wilianto SMA K SANTA AGNES 7 8 35 20
602-044 Yunita Dwiyani SMA N 1 BANGIL 7 8 35 20
601-032 Victor Hotma SMAN 2 jember 6 5 39 19
601-159 Budi Prayogo S SMAN 1 Jember 6 6 38 18
604-027 Yuda Prima Hardianto MAN 1 Madiun 6 6 38 18
603-004 Nita Oktavia SMA K SANTA AGNES 8 15 27 17
602-039 Kurnia Ahadiyah SMA N 1 BANGIL 10 23 17 17
604-007 SYAIFUL bahri SMA Darul Ulum 2 Jombang 6 8 36 16
603-015 Linda Yunita SMA K SANTA AGNES 5 4 41 16
602-025 Elyza Novi P. SMA N 1 PANDAAN 5 4 41 16
604-030 Rahmanita Wulansari SMA Darul Ulum 2 Jombang 7 13 30 15
602-027 Arif Billah SMA N 1 BANGIL 6 9 35 15
601-064 Nur Rovita Sani SMAN 1 Kencong 5 6 39 14
601-065 Latifah Camelia R SMAN 1 Asembagus 7 14 29 14
603-021 Rebecca Stephanie SMA K SANTA AGNES 5 6 39 14
601-100 Wiwin Mufdholifah SMAN 1 Kencong 5 7 38 13
604-016 Maristya r SMA Darul Ulum 2 Jombang 4 3 43 13
604-022 Maya Prasundita Putri SMA N 1 Ponorogo 8 19 23 13
602-008 Muthoharo SMA N 1 BANGIL 9 23 18 13
602-007 M. Ainul Yaqin F SMA N 1 BANGIL 7 15 28 13
602-037 Dian Nur Rani SMA N 1 BANGIL 6 11 33 13
601-043 Rizqi Rofik MAN 3 Jember 6 12 32 12
601-158 Maritsa I. MAN 3 Jember 4 5 41 11
602-004 Ryan Wilmanda P. SMA N 1 BANGIL 5 9 36 11
602-020 Devi Rachmaniah SMA N 1 BANGIL 6 13 31 11
601-036 WidaTUR R. MAN 3 Jember 3 2 45 10
601-044 Nisrotul F SMA BPPT DarusSholah 10 30 10 10
601-059 Hafifah H.M. MAN 3 Jember 10 30 10 10
604-013 Danis arbabun SMA Darul Ulum 2 Jombang 5 10 35 10
601-020 G. Masthry Candhra S SMAN 2 JEMBER 3 3 44 9
601-051 Aslikhatul Baroroh SMAN 1 Ambulu 5 11 34 9
602-024 Kokoh Kurniawan SMA N 1 BANGIL 4 7 39 9
602-014 M. Nurul Alam H. SMA N 1 BANGIL 4 7 39 9
602-010 M. Khusnul YF SMA N 1 BANGIL 3 3 44 9
601-126 Merryantika MAN 2 Situbondo 6 16 28 8
604-018 PURI RAHAYU sma badegan pnrg 6 16 28 8
601-069 Firda Tisna MAN 2 Situbondo 3 5 42 7
601-084 Laily M SMAN 2 Jember 4 9 37 7
601-010 Ghaisani i. SMAN 2 jember 4 10 36 6
601-028 Moh.Trisda R SMAN 1 Jember 8 26 16 6
601-085 Esa Dita SMA BIMA AMBULU 9 30 11 6
601-116 Moh. Syaiful Choir SMAN 1 Suboh 5 15 30 5
601-118 Hidayatun N. MAN 3 JEMBER 4 11 35 5
602-008 Lisandy Arinta Suryana SMA N 1 BANGIL 6 19 25 5
601-005 Haniah Zakin SMAN 1 BESUKI 5 16 29 4
602-018 Chusnia W SMA N 1 BANGIL 3 8 39 4
601-148 Achmad Yudi C SMAN 1 ARJASA 4 13 33 3
601-031 Rofi Robiyah MAN 2 Situbondo 3 10 37 2
601-055 Rizqi Nurmala SMAN 1 arjasa 3 10 37 2
602-021 Soleh Chudin SMA N 1 BANGIL 3 10 37 2
601-054 Ratna Mauidya MAN 2 Situbondo 4 15 31 1
601-025 A’yuN Zidni MAN 3 Jember 4 16 30 0
601-072 Akhmad Rizqy MAN 3 Jember 10 40 0 0
601-144 Ardi Cahya Kusuma A SMAN 1 Asembagus 1 4 45 0
604-009 SEPTIAN EKA P sma badegan pnrg 3 14 33 -2
601-117 Helmiyati SMA BPPT DarusSholah 3 15 32 -3
601-037 Iriyanti Febriana SMAN 1 Suboh 4 20 26 -4
601-093 M. Akhimulla MAN 3 Jember 4 20 26 -4
601­-012 Alfiatul H SMA BPPT DarusSholah 9 41 0 -5
601-024 Redy Agus Prayitno SMAN 1 Asembagus 1 9 40 -5
601-103 M. Habibi MAN 3 Jember 2 13 35 -5
604-003 Tri Anggoro SMA 3 Madiun 5 25 20 -5
601­-014 Dila Mauflida SMAN 1 Situbondo 3 18 29 -6
601-060 Ayu Qomariyah SMAN 1 Suboh 0 6 44 -6
601-080 Reni Aprilia SMAN 1 Suboh 2 14 34 -6
601-125 Yoga Satria L SMAN 2 Jember 3 18 29 -6
601-003 Kiki Kurdianto SMAN 1 Suboh 1 11 38 -7
601-094 Mesi Amelia SMAN 1 Situbondo 1 11 38 -7
601-137 Faristika Murti Nugraha SMAN 1 Suboh 3 19 28 -7
601-151 Muhammad Amin A SMA BPPT DarusSholah 8 39 3 -7
601-105 Sirtu Lailatun MAN 2 Situbondo 4 25 21 -9
601-130 Wilda Naela M. MAN 3 Jember 8 42 0 -10
601-138 Dyah R. MAN 3 Jember 0 11 39 -11
601-008 Mahfida Nur I. MAN 3 JEMBER 3 24 23 -12
601-099 Ongky R SMA BPPT DarusSholah 5 32 13 -12
601-120 Faris Dwi F SMA BPPT DarusSholah 3 24 23 -12
601-073 Tri Puji A SMA BPPT DarusSholah 7 43 0 -15
601-132 Faris Rahman SMA BPPT DarusSholah 7 43 0 -15
601-109 Arif Selamet SMA BPPT DarusSholah 6 42 2 -18
601-001 Indria Nur F SMA BPPT Darus Sholah 1 23 26 -19


Download Hasil OLMAT 6 Dalam Bentuk Excel 2007 klik disini



Ketentuan Olimpiade Matematika 6 Tingkat SMA dan Sederajat

1. Dari babak penyisihan akan diambil 20% peserta terbaik dari seluruh regional yang dinyatakan lolos ke babak perempat final (25 peserta dari 124 peserta keseluruhan).
2. Jika terdapat nilai yang sama pada peringkat terakhir dari 20% peserta yang lolos ke babak perempat final maka peserta yang memiliki nilai yang sama tersebut dinyatakan lolos ke babak perempat final.
3. Dari babak perempat final akan diambil 15 peserta terbaik yang dinyatakan lolos ke babak semi final.
4. Dari babak semi final akan diambil 5 peserta terbaik yang dinyatakan lolos ke babak final.
5. Bagi semua peserta yang lolos ke babak perempat final, diharapkan untuk membuat makalah dengan tema "Mathematics In Technology".
6. Bagi 5 calon peserta babak final yang tidak dapat mengumpulkan makalah saat pengumuman 5 besar babak semi final, maka akan didiskualifikasi dari Olimpiade Matematika 6 dan akan digantikan oleh peserta babak semi final yang nilainya lebih rendah dan dapat mengumpulkan makalah.
7. Makalah dikumpulkan dalam bentuk softcopy.
8. Pengumuman babak penyisihan dapat terlihat maksimal jam 24.00 tanggal 14 Februari 2010 di www.himatikaunej.blogspot.com atau www.mathorg.blogspot.com dan di Gedung Matematika FMIPA Universitas Jember.

BACA 3 komentar
 

Komentar Terakhir

Posting Terbaru

Posting Yang Berhubungan

© Black Newspaper Copyright by MATHematics ORGanization [MATHORG] | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks